객실안내

객실명 인원 비수기 준성수기 성수기
기준 최대 주중 주말 주중 주말 주중 주말
101호 6 8 80,000 80,000 100,000 130,000 150,000 150,000 150,000 150,000 160,000
103호 3 4 40,000 40,000 50,000 70,000 80,000 100,000 70,000 80,000 80,000
104호 8 10 80,000 80,000 100,000 120,000 150,000 170,000 150,000 150,000 160,000
201호 3 4 40,000 40,000 50,000 70,000 80,000 100,000 70,000 80,000 80,000
202호 3 4 50,000 50,000 50,000 70,000 80,000 100,000 70,000 80,000 80,000
203호 3 4 40,000 40,000 50,000 70,000 80,000 100,000 70,000 80,000 80,000

규정 및 이용안내

그린펜션


대천해수욕장그린펜션 010-3687-8512