객실명 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금 | 주말 | 주중 | 금 | 주말 | 주중 | 금 | 주말 | |
무궁화동 (원목쓰리룸) | 12 | 12 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
매동(원목원룸) | 6 | 6 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
란동(원목원룸) | 6 | 6 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
국동(원목원룸) | 6 | 6 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
장미동(원목원룸) | 4 | 4 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
백합동(원목원룸) | 4 | 4 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
개나리(원목원룸) | 4 | 4 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
.